Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E H J K M A B C D E H J K M A B C D E H J K M A B C D E H J K M A B C D E H J K M
39 GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE LAGUUN/TWIST Final 3 3 5 7 7 6 6 5 2 6 7 6 7 7 7 5 6 5 5 6 6 7 7 7 5 6 4 5 6 6 7 7 7 5 6 6 6 5 6 6 7 7 5 6 6 7.
43 Arsenijs Pals / Polina Bičihina LÄTI / Mirada Final 4 6 3 1 1 2 1 6 1 7 3 2 1 1 2 1 4 1 6 4 2 1 1 2 2 4 1 2 4 1 1 1 1 2 3 1 3 4 1 1 1 2 2 3 1 1.
44 GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN CRAUSE TK Final 1 2 4 4 6 5 5 1 5 2 4 3 4 5 4 4 1 2 3 3 4 5 3 5 4 3 2 4 2 4 2 3 5 4 1 2 2 3 5 4 3 4 4 1 2 4.
45 MARIO PIIRSALU / ANNELI LINDAM LEEVI/FLEX Final 5 5 7 5 3 4 4 3 7 5 5 7 5 4 6 6 5 6 7 5 7 4 5 6 6 5 6 7 7 7 6 2 4 7 4 7 5 6 7 5 5 6 6 5 7 5.
46 MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO DANCELAND Final 6 7 2 6 4 7 7 7 4 4 6 4 6 6 3 7 7 3 2 7 3 6 6 4 7 7 5 3 3 2 5 6 6 6 7 4 1 7 2 7 6 5 7 7 5 6.
47 RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK KREEDO DANCE Final 2 1 1 3 5 3 2 2 6 1 1 1 2 3 5 2 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1 7 6 5 3 3 4 2 1 2 5 4 2 3 2 2 1 1 2 3 2.
48 SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR KREEDO DANCE Final 7 4 6 2 2 1 3 4 3 3 2 5 3 2 1 3 2 7 4 2 5 3 4 3 3 2 3 1 1 5 4 5 3 3 5 3 7 1 4 3 4 3 3 4 4 3.

A : PEETER MASING

B : HELENA KRUUSAMÄE

C : KRISTIINA LAIV

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

E : ARTJOM SMIRNOV

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

M : VOLDEMAR JUUR